
Precios de lista
|
![]() |
Condiciones de Venta:
- Contamos con laboratorio de pruebas y los equipos tienen tres años de garantía.
- La garantía de los motores la otorga el fabricante.
- Precios en moneda nacional y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Todo equipo solicitado fuera del orden normal de producción causará un cargo extra.
![]() |
Modelo 3 1½" x 1½" |
Ver tabla de carga y gasto |
| MODELO | SUCC. | DESC. | MOTOR | HP | PH | VOLTAJE | RPM | Precio | |
| 3-150MENS | 1½" | 1½" | Siemens | nema56 | 1.5 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar |
| 3-150MENST | 1½" | 1½" | Siemens | nema56 | 1.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 3-150MES | 1½" | 1½" | Siemens | cerrado | 1.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 3-200MENS 1F | 1½" | 1½" | cerrado | 2 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar | |
| 3-200MENS | 1½" | 1½" | Siemens | nema56 | 2 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 3-200MES | 1½" | 1½" | Siemens | cerrado | 2 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 3-300MENS 1F | 1½" | 1½" | cerrado | 3 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar | |
| 3-300MENS | 1½" | 1½" | Siemens | nema56 | 3 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 3-300MES | 1½" | 1½" | Siemens | cerrado | 3 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 3-350MBS | 1½" | 1½" | Briggs | manual | 3.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 3-650MBS | 1½" | 1½" | Briggs | manual | 6.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 3-400MGH | 1½" | 1½" | Honda | manual | 4 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 3-550MGH | 1½" | 1½" | Honda | manual | 5.5 | gasolina | 3500 | llamar |
![]() |
Modelo 4 2" x 1½" |
Ver tabla de carga y gasto |
| MODELO | SUCC. | DESC. | MOTOR | HP | PH | VOLTAJE | RPM | Precio | |
| 4-50MENS | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 0.5 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar |
| 4-50MENST | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 0.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-75MENS | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 0.75 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar |
| 4-75MENST | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 0.75 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-100MENS | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 1 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar |
| 4-100MENST | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 1 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-100MES | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 1 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-150MENS | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 1.5 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar |
| 4-150MENST | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 1.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-150MES | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 1.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-200MENS 1F | 2" | 1½" | cerrado | 2 | 1 | 110/220 V. | 3500 | llamar | |
| 4-200MENS | 2" | 1½" | Siemens | nema56 | 2 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-200MES | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 2 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 4-350MBS | 2" | 1½" | Briggs | manual | 3.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 4-400MGH | 2" | 1½" | Honda | manual | 4 | gasolina | 3500 | llamar |
![]() |
Modelo 5 2" x 1½" |
Ver tabla de carga y gasto |
| MODELO | SUCC. | DESC. | MOTOR | HP | PH | VOLTAJE | RPM | Precio | |
| 5-300MENST | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 3 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 5-300MES | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 3 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 5-500MEUS | 2" | 1½" | US | apg | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 5-500MES | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 5-750MEUS | 2" | 1½" | US | apg | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 5-750MES | 2" | 1½" | Siemens | cerrado | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 5-650MBS | 2" | 1½" | Briggs | manual | 6.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 5-800MBS | 2" | 1½" | Briggs | manual | 8 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 5-1000MBS | 2" | 1½" | Briggs | manual | 10 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 5-550MGH | 2" | 1½" | Honda | manual | 5.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 5-800MGH | 2" | 1½" | Honda | manual | 8 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 5-1100MGH | 2" | 1½" | Honda | manual | 11 | gasolina | 3500 | llamar | |
![]() |
Modelo 6 3" x 2" |
Ver tabla de carga y gasto |
MODELO |
SUCC. | DESC. | MOTOR | HP | PH | VOLTAJE | RPM | Precio | |
| 6-300MENST | 3" | 2" | Siemens | cerrado | 3 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-300MES | 3" | 2" | Siemens | cerrado | 3 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-500MEUS | 3" | 2" | US | apg | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-500MES | 3" | 2" | Siemens | cerrado | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-750MEUS | 3" | 2" | US | apg | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-750MES | 3" | 2" | Siemens | cerrado | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-1000MEUS | 3" | 2" | US | apg | 10 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-1000MES | 3" | 2" | Siemens | cerrado | 10 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 6-650MBS | 3" | 2" | Briggs | manual | 6.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 6-800MBS | 3" | 2" | Briggs | manual | 8 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 6-1000MBS | 3" | 2" | Briggs | manual | 10 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 6-550MGH | 3" | 2" | Honda | manual | 5.5 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 6-800MGH | 3" | 2" | Honda | manual | 8 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 6-1100MGH | 3" | 2" | Honda | manual | 11 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 6-1300MGH | 3" | 2" | Honda | manual | 13 | gasolina | 3500 | llamar |
![]() |
Modelo 7 3" x 3" |
Ver tabla de carga y gasto |
| MODELO | SUCC. | DESC. | MOTOR | HP | PH | VOLTAJE | RPM | Precio | |
| 7-500MEUS | 3" | 3" | US | apg | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-500MES | 3" | 3" | Siemens | cerrado | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-750MEUS | 3" | 3" | US | apg | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-750MES | 3" | 3" | Siemens | cerrado | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-1000MEUS | 3" | 3" | US | apg | 10 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-1000MES | 3" | 3" | Siemens | cerrado | 10 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-1500MEUS | 3" | 3" | US | apg | 15 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-1500MES | 3" | 3" | Siemens | cerrado | 15 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 7-1000MBS | 3" | 3" | Briggs | manual | 10 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 7-1800MBS | 3" | 3" | Briggs | eléctrico | 18 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 7-1100MGH | 3" | 3" | Honda | manual | 11 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 7-1300MGH | 3" | 3" | Honda | eléctrico | 11 | gasolina | 3500 | llamar |
![]() |
Modelo 8 4" x 4" |
Ver tabla de carga y gasto |
| MODELO | SUCC. | DESC. | MOTOR | HP | PH | VOLTAJE | RPM | Precio | |
| 8-500MEUS | 4" | 4" | US | apg | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-500MES | 4" | 4" | Siemens | cerrado | 5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-750MEUS | 4" | 4" | US | apg | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-750MES | 4" | 4" | Siemens | cerrado | 7.5 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-1000MEUS | 4" | 4" | US | apg | 10 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-1000MES | 4" | 4" | Siemens | cerrado | 10 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-1500MEUS | 4" | 4" | US | apg | 15 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-1500MES | 4" | 4" | Siemens | cerrado | 15 | 3 | 220/440 V. | 3500 | llamar |
| 8-1000MBS | 4" | 4" | Briggs | manual | 10 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 8-1600MBS | 4" | 4" | Briggs | manual | 16 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 8-1800MBS | 4" | 4" | Briggs | eléctrico | 18 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 8-1100MGH | 4" | 4" | Honda | manual | 11 | gasolina | 3500 | llamar | |
| 8-1300MGH | 4" | 4" | Honda | eléctrico | 13 | gasolina | 3500 | llamar |
Condiciones de Venta:
- Contamos con laboratorio de pruebas y los equipos tienen tres años de garantía.
- La garantía de los motores la otorga el fabricante.
- Precios en moneda nacional y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Todo equipo solicitado fuera del orden normal de producción causará un cargo extra.












